E-RETADIAbeta
| No | Tanggal | Waktu | Jenis Aktivitas | Intensitas | Durasi (menit) | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-31 | 08:34:50 | jogging | Sedang | 10 | |
| 2 | 2025-10-29 | 08:35:58 | Berenang | Berat | 40 | |
| 3 | 2025-10-14 | 08:10:09 | Berenang | Berat | 20 | Berenang dengan gaya kupu-kupu |
| 4 | 2025-10-13 | 07:37:35 | jogging | Ringan | 30 | - |
| 5 | 2025-10-13 | 08:13:05 | jogging | Sedang | -1 | sdf |
| 6 | 2025-10-04 | 08:14:47 | jogging | Ringan | 20 | |
| 7 | 2025-10-01 | 08:14:47 | jogging | Ringan | 40 |
Periode: September 2026
B = jika aktivitas fisik berat; S = jika aktivitas fisik sedang; dan R = jika aktivitas fisik ringan
| Minggu | Durasi | Hari | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu | ||
| Minggu 1 | < 30 menit | |||||||
| ≥ 30 menit | ||||||||
| Minggu 2 | < 15 menit | |||||||
| ≥ 30 menit | ||||||||
| Minggu 3 | < 30 menit | |||||||
| ≥ 30 menit | ||||||||
| Minggu 4 | < 30 menit | |||||||
| ≥ 30 menit | ||||||||